ドリンク
| ビール | リキュール | |
| ・レッドアイ | ・カンパリソーダ | |
| ・コロナ | ・カンパリオレンジ | |
| ・ブルドック | ||
| ・ソルティードック | ||
| ・メキシコーラ | ||
| ・ジーマ | ||
| ・コアントロー | ||
| 焼酎 | ショット | |
| ・吉四六 | ・テキーラ | |
| ・鍛高譚 | ・ニコラシカ | |
| ・黒霧島 | ||
| ・吉乃紫蘇狸 | ||
| ・鏡月 しそレモン | ||
| ALL 800円 | ||
| ウイスキー | ||
| ・角 | ||
| 800円 | ||
| ・シーバスリーガル | ||
| 1,000円 | ||
| ・I.W.ハーパー | ||
| 1,000円 | ||
| ・Old Parr | ||
| 1,200円 | ||
| ラム | ||
| ・キャプテンモルガン | ||
| 900円 | ||
| ソフトドリンク | ||
| ・グレープフルーツジュース | ||
| ・トマトジュース | ||
| ALL 600円 | ||
| 福井の地酒飲み比べセット | ||
| ・季節の地酒 三種 | ||
| 1,200円 | ||
| ・お猪口 1杯 | ||
| 500円 | シャンパン 各種 | |
| 7,000円~ | ||
フード
| 数量限定 | ||
| ・生ハム2種盛り | ||
| ・ユッケ風生ハム | ||
| ALL 800円 | ||
| 福井産おつまみ | ||
| ・生へしこ | ||
| 1,000円 | ||
| ・オーロラ印たら | ||
| 600円 | ||
| ・うに豆 | ||
| 500円 | ||
| 通常メニュー | ||
| ・パスタ 各種 | ||
| 1,000円 | ||
| ・チーズ盛り合わせ | ||
| 1,000円 | ||
| ・チョコ盛り合わせ | ||
| 800円 | ||
| ・あたりめ | ||
| 700円 | ||
| ・ポテトフライ | ||
| 600円 | ||
| ・ミックスナッツ | ||
| 500円 | ||
| ・ポテチ 各種 | ||
| 500円 | ||
| ・ゆでたまご | ||
| 100円 | ||


